广州0号柴油价格_广州0号柴油价格是多少
1.目前市场上0#柴油的价格,密度?以及一吨换算多少公升?
地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油
北京 - 8.33 8.87 8.31
上海(国IV) - 8.21 8.69 8.20
天津 7.40 7.91 8.32 7.84
重庆 7.61 8.03 8.47 7.92
福建 7.40 7.81 8.23 7.76
甘肃 7.35 7.75 8.36 7.71
广东 7.61 8.17 8.81 8.03
广西 7.39 7.75 8.20 7.77
贵州 7.37 7.90 8.21 7.86
海南 8.29 8.95 9.48 7.95
河北 7.40 7.96 8.35 7.84
河南 7.45 7.89 8.27 7.85
湖北 7.47 7.92 8.32 7.86
湖南 7.46 7.93 8.37 7.87
吉林 7.58 7.88 8.58 7.98
江苏 7.46 7.89 8.32 7.81
江西 7.37 7.90 8.45 7.79
辽宁 7.42 7.87 8.39 7.87
内蒙古 7.38 7.84 8.32 7.80
安徽 7.44 7.89 8.32 7.87
宁夏 7.43 7.85 8.26 7.76
青海 7.50 7.87 8.21 7.84
山东 7.41 7.88 8.42 7.84
陕西 7.42 7.85 8.28 7.74
山西 7.43 7.92 8.51 7.91
四川 7.52 7.99 8.34 7.94
西藏 8.40 9.01 9.23 8.29
黑龙江 7.62 8.01 8.42 7.63
新疆 7.32 7.87 8.28 7.76
云南 7.54 8.00 8.50 7.
浙江 7.39 7.88 8.37 7.82
深圳 - 8.05 8.76 8.03
这是最新的柴油价格表
目前市场上0#柴油的价格,密度?以及一吨换算多少公升?
今日广州油价
0号柴油
7.76 (元/升)
然后换算成吨来计算:1吨柴油等于1162升。(一般情况下,标准的柴油密度在0.86左右,也就是说1升柴油约合0.86公斤,一般情况下,在江南地区柴油年平均的体积与质量的换算按0.8621,即1升柴油0.8621公斤,反之1公斤柴油约1.16升)
1吨柴油=7.76元*1162=9017.12元
现在市场价一般是6500多一吨,密度在1立方米0.82-0.85吨左右,吨是重量单位,公升是体积单位,没有办法换算,一公升是一立方分米就是0.001立方米,0号柴油大概是一公升大概在0.00085吨
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。